令和7年度修士論文発表会が開催されました
2月9日(月)令和7年度スポーツ健康科学研究科修士論文・博士論文発表会が開催されました。博士課程前期(修士論文発表)修了予定者10名、博士課程後期(博士論文発表)修了予定者2名が発表し、白熱した議論が繰り広げられました。修士論文発表会での最優秀発表賞は堤宏太朗さん(布目ゼミ)が受賞しました。皆さんの今後のご活躍を期待しております。
【期日】2026年2月9日(月)9:00~15:20
【会場】第二記念会堂1222教室
【最優秀発表者】堤 宏太朗さん
【プログラム】
<修士論文発表>
| No | 氏名 | タイトル | 主査 |
| M-1 | 井上 大輔 | 高比重リポタンパク(HDL)と人工HDL(FAMP)が骨格筋の分化に与える影響について | 上原 |
| M-2 | 恒松 大夢 | 栄養素構成比率の変動が生体指標に及ぼす影響 | 上原 |
| M-3 | 徳永 圭佑 | 運動後乳酸代謝能力評価における回帰直線モデルの妥当性の検討 | 上原 |
| M-4 | 古賀 恵 | 審美系スポーツ選手の理想的なフェイシャルムーブメント訓練法の開発と評価―新体操選手を対象として― | 山口 |
| M-5 | 安立 雄斗 | 大学スポーツ資源を活用した部活動地域移行支援の効果検証 | 柿山 |
| M-6 | 鈴木 涼真 | 高等学校保健体育における投てき種目の変遷 | 柿山 |
| M-7 | 江口 聖子 | プロ野球選手における腸内細菌叢の特徴 | 川中 |
| M-8 | 永田 亜憂 | 暑熱環境下における身体冷却が深部体温に及ぼす影響 | 檜垣 |
| M-9 | 堤 宏太朗 | Effects of Footwear and Sex on Foot External Eversion/Inversion Moment in Running | 布目 |
| M-10 | 舛田 健太郎 | 大学男子バスケットボール競技者における足関節不安定性の検討 | 重森 |
<博士論文発表>
| No | 氏名 | タイトル | 主査 |
| D-1 | 大島 良太 | Altered stiffness of the forearm flexor-pronator muscles after baseball pitching | 布目 |
| D-2 | 後藤 恭輔 | アスリートを対象とした足関節捻挫から 慢性足関節不安症へ推移する関連因子についての検討 |
重森 |

修士論文・博士論文発表者一同